Variable credits over 120

Type:
Reference table
Example of calculating COURSE EFTS FACTORS IN a qualification OF MORE THAN 120 CREDITS IN ONE YEAR with strands
Strand 1     Credits  Course EFTS factor  Strand 2 Credits  Course EFTS factor
Course 1   30  0.2000  Course 1   30 0.2000
Course 2   30 0.2000 Course 2   30 0.2000
Course 3   52  0.3467 Course 3 52  0.3467
Course 4   20  0.1333  Course 6   20 0.1333
Course 5   12 0.0800  Course 7   10 0.0667
Course 8  8 0.0533
Totals  144  0.9600  150  1.0000
  • Last changed: 9 May 2011